The tentative 2027 regular-season schedule is published below. Final team names, assignments, fields, and game times will be confirmed after registration.
Sawmill hosts games on both Saturday and Sunday, but each team plays only one same-day doubleheader per weekend — either Saturday or Sunday, never both. The tentative regular season provides 16 games across eight weekends from June 5 through August 1, with July 3–4 reserved as a league-wide bye. Games are six innings with no new inning after 1 hour 45 minutes. Double-elimination championships follow on August 7–8 and August 14–15.
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team1 vs 10U-Team2 |
| Field 2 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team3 vs 10U-Team10 |
| Field 3 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team4 vs 10U-Team9 |
| Field 4 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team5 vs 10U-Team8 |
| Field 5 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team6 vs 10U-Team7 |
| Field 1 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team1 vs 9U-Team2 |
| Field 2 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team3 vs 9U-Team10 |
| Field 3 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team4 vs 9U-Team9 |
| Field 4 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team5 vs 9U-Team8 |
| Field 5 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team6 vs 9U-Team7 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team1 vs 11U-Team2 |
| Field 2 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team3 vs 11U-Team10 |
| Field 3 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team4 vs 11U-Team9 |
| Field 4 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team5 vs 11U-Team8 |
| Field 5 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team6 vs 11U-Team7 |
| Field 1 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team1 vs 12U-Team2 |
| Field 2 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team3 vs 12U-Team10 |
| Field 3 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team4 vs 12U-Team9 |
| Field 4 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team5 vs 12U-Team8 |
| Field 5 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team6 vs 12U-Team7 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team1 vs 11U-Team10 |
| Field 2 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team2 vs 11U-Team9 |
| Field 3 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team3 vs 11U-Team8 |
| Field 4 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team4 vs 11U-Team7 |
| Field 5 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team5 vs 11U-Team6 |
| Field 1 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team1 vs 12U-Team10 |
| Field 2 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team2 vs 12U-Team9 |
| Field 3 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team3 vs 12U-Team8 |
| Field 4 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team4 vs 12U-Team7 |
| Field 5 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team5 vs 12U-Team6 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team1 vs 10U-Team10 |
| Field 2 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team2 vs 10U-Team9 |
| Field 3 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team3 vs 10U-Team8 |
| Field 4 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team4 vs 10U-Team7 |
| Field 5 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team5 vs 10U-Team6 |
| Field 1 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team1 vs 9U-Team10 |
| Field 2 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team2 vs 9U-Team9 |
| Field 3 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team3 vs 9U-Team8 |
| Field 4 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team4 vs 9U-Team7 |
| Field 5 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team5 vs 9U-Team6 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team1 vs 10U-Team9 |
| Field 2 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team10 vs 10U-Team8 |
| Field 3 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team2 vs 10U-Team7 |
| Field 4 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team3 vs 10U-Team6 |
| Field 5 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team4 vs 10U-Team5 |
| Field 1 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team1 vs 9U-Team9 |
| Field 2 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team10 vs 9U-Team8 |
| Field 3 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team2 vs 9U-Team7 |
| Field 4 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team3 vs 9U-Team6 |
| Field 5 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team4 vs 9U-Team5 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team1 vs 11U-Team9 |
| Field 2 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team10 vs 11U-Team8 |
| Field 3 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team2 vs 11U-Team7 |
| Field 4 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team3 vs 11U-Team6 |
| Field 5 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team4 vs 11U-Team5 |
| Field 1 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team1 vs 12U-Team9 |
| Field 2 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team10 vs 12U-Team8 |
| Field 3 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team2 vs 12U-Team7 |
| Field 4 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team3 vs 12U-Team6 |
| Field 5 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team4 vs 12U-Team5 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team1 vs 11U-Team8 |
| Field 2 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team9 vs 11U-Team7 |
| Field 3 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team10 vs 11U-Team6 |
| Field 4 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team2 vs 11U-Team5 |
| Field 5 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team3 vs 11U-Team4 |
| Field 1 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team1 vs 12U-Team8 |
| Field 2 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team9 vs 12U-Team7 |
| Field 3 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team10 vs 12U-Team6 |
| Field 4 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team2 vs 12U-Team5 |
| Field 5 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team3 vs 12U-Team4 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team1 vs 10U-Team8 |
| Field 2 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team9 vs 10U-Team7 |
| Field 3 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team10 vs 10U-Team6 |
| Field 4 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team2 vs 10U-Team5 |
| Field 5 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team3 vs 10U-Team4 |
| Field 1 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team1 vs 9U-Team8 |
| Field 2 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team9 vs 9U-Team7 |
| Field 3 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team10 vs 9U-Team6 |
| Field 4 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team2 vs 9U-Team5 |
| Field 5 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team3 vs 9U-Team4 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team1 vs 10U-Team7 |
| Field 2 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team8 vs 10U-Team6 |
| Field 3 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team9 vs 10U-Team5 |
| Field 4 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team10 vs 10U-Team4 |
| Field 5 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team2 vs 10U-Team3 |
| Field 1 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team1 vs 9U-Team7 |
| Field 2 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team8 vs 9U-Team6 |
| Field 3 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team9 vs 9U-Team5 |
| Field 4 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team10 vs 9U-Team4 |
| Field 5 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team2 vs 9U-Team3 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team1 vs 11U-Team7 |
| Field 2 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team8 vs 11U-Team6 |
| Field 3 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team9 vs 11U-Team5 |
| Field 4 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team10 vs 11U-Team4 |
| Field 5 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team2 vs 11U-Team3 |
| Field 1 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team1 vs 12U-Team7 |
| Field 2 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team8 vs 12U-Team6 |
| Field 3 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team9 vs 12U-Team5 |
| Field 4 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team10 vs 12U-Team4 |
| Field 5 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team2 vs 12U-Team3 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team1 vs 11U-Team6 |
| Field 2 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team7 vs 11U-Team5 |
| Field 3 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team8 vs 11U-Team4 |
| Field 4 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team9 vs 11U-Team3 |
| Field 5 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team10 vs 11U-Team2 |
| Field 1 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team1 vs 12U-Team6 |
| Field 2 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team7 vs 12U-Team5 |
| Field 3 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team8 vs 12U-Team4 |
| Field 4 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team9 vs 12U-Team3 |
| Field 5 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team10 vs 12U-Team2 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team1 vs 10U-Team6 |
| Field 2 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team7 vs 10U-Team5 |
| Field 3 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team8 vs 10U-Team4 |
| Field 4 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team9 vs 10U-Team3 |
| Field 5 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team10 vs 10U-Team2 |
| Field 1 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team1 vs 9U-Team6 |
| Field 2 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team7 vs 9U-Team5 |
| Field 3 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team8 vs 9U-Team4 |
| Field 4 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team9 vs 9U-Team3 |
| Field 5 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team10 vs 9U-Team2 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team1 vs 10U-Team5 |
| Field 2 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team6 vs 10U-Team4 |
| Field 3 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team7 vs 10U-Team3 |
| Field 4 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team8 vs 10U-Team2 |
| Field 5 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team9 vs 10U-Team10 |
| Field 1 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team1 vs 9U-Team5 |
| Field 2 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team6 vs 9U-Team4 |
| Field 3 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team7 vs 9U-Team3 |
| Field 4 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team8 vs 9U-Team2 |
| Field 5 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team9 vs 9U-Team10 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team1 vs 11U-Team5 |
| Field 2 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team6 vs 11U-Team4 |
| Field 3 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team7 vs 11U-Team3 |
| Field 4 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team8 vs 11U-Team2 |
| Field 5 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team9 vs 11U-Team10 |
| Field 1 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team1 vs 12U-Team5 |
| Field 2 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team6 vs 12U-Team4 |
| Field 3 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team7 vs 12U-Team3 |
| Field 4 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team8 vs 12U-Team2 |
| Field 5 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team9 vs 12U-Team10 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team1 vs 11U-Team4 |
| Field 2 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team5 vs 11U-Team3 |
| Field 3 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team6 vs 11U-Team2 |
| Field 4 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team7 vs 11U-Team10 |
| Field 5 | 11U | 9:00 AM | 2:00 PM | 11U-Team8 vs 11U-Team9 |
| Field 1 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team1 vs 12U-Team4 |
| Field 2 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team5 vs 12U-Team3 |
| Field 3 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team6 vs 12U-Team2 |
| Field 4 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team7 vs 12U-Team10 |
| Field 5 | 12U | 11:30 AM | 4:30 PM | 12U-Team8 vs 12U-Team9 |
| Field | Division | Game 1 | Game 2 | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| Field 1 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team1 vs 10U-Team4 |
| Field 2 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team5 vs 10U-Team3 |
| Field 3 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team6 vs 10U-Team2 |
| Field 4 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team7 vs 10U-Team10 |
| Field 5 | 10U | 11:30 AM | 4:30 PM | 10U-Team8 vs 10U-Team9 |
| Field 1 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team1 vs 9U-Team4 |
| Field 2 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team5 vs 9U-Team3 |
| Field 3 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team6 vs 9U-Team2 |
| Field 4 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team7 vs 9U-Team10 |
| Field 5 | 9U | 9:00 AM | 2:00 PM | 9U-Team8 vs 9U-Team9 |
Sample only — placeholder team names and placeholder results.